巅峰战斗力:50098
逐梦追光-布灵灵种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 100 | 272 | 479 | 272 | 330 |
| 获得 | 2023年7月28日起,参加“完成拼图领满战周年纪念宠”可获得。 | |||||
| 推荐性格 | 待添加 | |||||
|
克制系别:超火系、超木系、超圣灵系、原系、超乾坤系 | 被克制系别:超电系、完全系、超神系、超上古系 |
||||||
|
超王系推荐亚比:
本资料为首发设定,为保证游戏体验,后续可能存在调整,请以游戏内为准
|
||||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光辉积蓄 | 特殊 | 超王 | 500 | 6 | 攻击目标1-3次,对抗头领级目标时,每次攻击命中后吸取目标体力值,数值=自身最大体力值的13%。 |
| 逐光意志 | 属性 | 超王 | -1 | -1 | 消耗1光能。先发,获得2级特攻,对抗头领级目标时,获得威力提升3回合。 |
| 闪耀吸取 | 特殊 | 超王 | 450 | -1 | 消耗2光能。攻击目标1-7次。对抗头领级目标时,首次攻击命中后赋予自身2级灵升3回合 |
| 逐光前行 | 特殊 | 超王 | 230 | -1 | 消耗5光能。攻击目标13次,每次攻击扣除自身3%最大体力值,对抗头领级目标时,每次攻击命中时吸取目标1级随机属性等级。 |
| 光辉涅槃 | 属性 | 超王 | -1 | -1 | 上场2光能及每回合末获得2光能。首次上场时获得1次不死,对抗头领级目标时,自身获得伤害提升。 |
| 光辉祝福 | 属性 | 超王 | -1 | -1 | 与人作战时,首次上场首回合末50%概率获得1级普防。 |
| 光辉祝福 | 属性 | 超王 | -1 | -1 | 与人作战时,首次上场首回合末获得1级普防。 |
| 光辉祝福 | 属性 | 超王 | -1 | -1 | 与人作战时,首次上场首回合末获得1级普防、特防。 |
| 光辉祝福 | 属性 | 超王 | -1 | -1 | 与人作战时,首次上场前2回合末获得1级普防、特防。 |
| 光辉祝福 | 属性 | 超王 | -1 | -1 | 与人作战时,首次上场前2回合末获得1级普防、特防、暴击。 |












迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!