巅峰战斗力:42005
斗战胜佛孙悟空种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 390 | 163 | 100 | 163 | 383 |
| 获得 |
通过活动获得 |
||
| 推荐性格 | 待添加 | ||
|
克制系别:超木系、超上古系、超神秘系、超土系、原系、完全系 | 被克制系别:超龙系、超光系、超电系、超火系、超时空系 |
|||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神佛止步 | 普通 | 超数码 | 1000 | 6 | 50%概率提升自身速度1级,否则高概率暴击。 |
| 战·天仙诀 | 属性 | 超数码 | -1 | 6 | 先发,3回合内提升伤害25%且每回合回复10%最大体力值,持续回合内自身暴击则叠加效果并延长2回合。 |
| 数码·启元 | 属性 | 超数码(启元被动) | -1 | -1 | 作为超数码系之力的象征,自身暴击则获得1星且下回合最多累受敌方全场体力上限之和/4的伤害。自身在背包(无论是否上场)则我的同系别亚比系别之力大大增强! |
| 星辉被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛光普照 | 属性 | 超数码 | -1 | -1 | 每回合末1星。自身暴击时提升普攻+任意2项属性1级。全场非超数码系亚比攻击时25%概率命中错误目标。 |
| 超星辉必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逆我者亡 | 普通 | 超数码 | 3000 | -1 | 消耗5星。回复自身50%最大体力值,80%概率倒置目标增益属性。 |
| 星辉特技(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逆天成魔 | 普通 | 超数码 | 2000 | -1 | 消耗3星。暴击率+30%,使用次数越多伤害越高。 |









迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!