| 洛克王国口袋鼠_奔波鼠_流浪鼠技能表 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国口袋鼠_奔波鼠_流浪鼠进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国口袋鼠_奔波鼠_流浪鼠种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 口袋鼠 | 58 | 51 | 57 | 55 | 60 | 60 | |
| 奔波鼠 | 88 | 81 | 87 | 85 | 90 | 90 | |
| 流浪鼠 | 108 | 91 | 97 | 105 | 110 | 110 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国口袋鼠_奔波鼠_流浪鼠技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 扔泥巴 | 初始 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 20 | 10 | 令对手命中等级下降 |
| 石头的力量 | 初始 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 50 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 噪音波 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 使对手攻击和防御等级下降 |
| 滚石术 | 15 | 石系 | 敌方 | 物理 | 50 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 岩崩 | 20 | 石系 | 敌方 | 物理 | 75 | 10 | 一定几率让对手恐惧 |
| 山崩 | 25 | 土系 | 敌方 | 变化 | - | 5 | 一定几率秒杀对手 |
| 挖洞 | 30 | 土系 | 敌方 | 物理 | 80 | 10 | 本回合准备,下回合攻击对手无法出招 |
| 坚土守护 | 35 | 土系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身防御等级 |
| 散藤 | 40 | 土系 | 敌方 | 变化 | - | 35 | 宠物等级越高伤害越高,对草系宠物伤害更高 |
| 大地祈福 | 48 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定几率让对手魔抗等级下降 |
| 岩石爆 | 56 | 石系 | 敌方 | 物理 | 100 | 5 | 提高暴击几率 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
