巅峰战斗力:17465
奶爸赵云种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 77 | 110 | 154 | 110 | 90 |
练级刷法 | 奥拉星奶爸赵云练级 刷什么学习力 | 解析 | 暂无 | |||||
推荐学习力 | 特攻252+体力252+速度6 | 推荐性格 | 保守、冷静 | |||||
推荐配招 | 强效救心+光之耀+银光护盾+眩晕 | 推荐特性 | 圣怒吼 | |||||
推荐相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
银光护盾 | 属性攻击 | 未知 | -1 | 20 | 每回合自己可以抵抗50点伤害值,持续10回合 |
无所遁形 | 特殊攻击 | 未知 | 120 | 25 | 攻击对方单体,必定命中 |
光之耀 | 特殊攻击 | 未知 | 30 | 1 | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级 |
冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 80 | 35 | 给对方单体造成伤害 |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 攻击对方单体,必定命中 |
晨光炮 | 特殊攻击 | 超光明 | 80 | 20 | 对对方单体造成伤害 |
体力流失 | 特殊攻击 | 超光明 | 120 | 15 | 30%概率令对方衰弱 |
光速拳 | 特殊攻击 | 超光明 | 80 | 30 | 先发,攻击对方单体 |
眩晕 | 特殊攻击 | 超光明 | 200 | 10 | 30%削弱对方命中1级 |
光刺 | 特殊攻击 | 超光明 | 20 | 10 | 连续攻击对方8次 |
强效救心 | 特殊攻击 | 超光明 | 350 | 10 | 必中,回复我方全场体力值最低的亚比一定体力值。体力比例越低回复越高 |
超奥义技能 | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
急速奔袭 | 潜能奥义 | 超奥义 | -1 | 1 | 提升我方全场抗性10%且我方亚比每损失20%生命值则提升速度和双攻数值100点 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!