巅峰战斗力:44633
咏春意千秋魂·奇灵王种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
500 | 481 | 192 | 100 | 195 | 404 |
获得 | 2021年12月10日起,参加“咏春意千秋魂·奇灵王挑战”或“咏春意千秋魂·奇灵王至尊专场”可获得。 | ||||
推荐性格 | 待添加 | ||||
克制系别:超时空系、超水系、超数码系、超王系、原系、完全系 | 被克制系别:超光系、超圣灵系、超暗系、超土系、超木系 |
|||||
推荐超电系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
见招拆招 | 普通 | 超电 | 500 | 6 | "攻击目标若干次,自身上回合受到攻击次数越少,该技能攻击次数越多。 " |
闪转腾挪 | 属性 | 超电 | -1 | 6 | "先发,5回合内每回合末转移对方全场提升的属性等级给自身,与比自身星数高的目标交换星,30%概率吸取与自身星数一样的目标1星。 " |
真武之灵 | 普通 | 超电(起源神灵技) | -1 | -1 | "上场立即召唤自然守护灵!每次使用不消耗星的技能时概率使守护灵升级,守护灵等级越低概率越高;使用消耗星的技能时,必定提升守护灵等级!守护灵依据等级给予自身强大的加成!每回合末吸取敌方全场(敌方本回合受到伤害*0.5+自身守护灵等级*2000)的体力上限。 " |
真武守护I | 属性 | 超电(神灵之力·壹) | -1 | -1 | "守护灵护体,奇灵王受伤小幅降低!奇灵王每次攻击或被攻击时概率获得10%最大体力的强效护盾,可叠加。 " |
真武守护II | 属性 | 超电(神灵之力·贰) | -1 | -1 | "守护灵护体,奇灵王受伤降低!奇灵王每次攻击永久削弱目标10%伤害能力并提升自身20%伤害能力,可叠加,削弱上限50%。 " |
真武守护III | 属性 | 超电(神灵之力·叁) | -1 | -1 | "守护灵爆发,奇灵王伤害大幅增加!奇灵王每回合攻击概率秒杀目标,目标减益属性之和越高或该技能消耗星数越多,概率越高。 " |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
千秋战魂 | 属性 | 超电 | -1 | -1 | "每回合末1星。受伤降低60%,每次被攻击60%概率降低对方全属性1级和20%全属性能力值。 " |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
例律惩戒 | 普通 | 超电 | 3000 | -1 | "消耗5星。以超快的速度出手攻击目标,造成(自身体力上限-目标体力上限)的固伤并禁止回复3回合。 " |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
开宗立派 | 普通 | 超电 | 1000 | -1 | "消耗3星。以超快的速度出手攻击对方全场2次,目标每有1级普防减益属性,则该技能伤害+25%。 " |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!