巅峰战斗力:42888
咏春传承·奇灵王种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
460 | 444 | 180 | 100 | 176 | 363 |
获得 | 2021年12月10日起,参加“版本之子奇灵王全民免费送”可获得。 | ||||
推荐性格 | 待添加 | ||||
克制系别:超时空系、超水系、超数码系、超王系、原系、完全系 | 被克制系别:超光系、超圣灵系、超暗系、超土系、超木系 |
|||||
推荐超电系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
另辟蹊径 | 普通 | 超电 | 500 | 6 | "攻击对方全场若干次,自身上回合受到攻击次数越多,该技能攻击次数越多。 " |
自成一派 | 属性 | 超电 | -1 | 6 | "先发,5回合内敌方全场每有1级减益属性,自身所有技能伤害提升3%,上限100%。 " |
道法一心 | 属性 | 超电(超维力量) | -1 | -1 | "获得星辉超维的强大力量!自身攻击暴击时回复50%伤害的体力。 " |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
咏春传承 | 属性 | 超电 | -1 | -1 | 每回合末1星。每次被攻击60%概率降低对方全属性1级。对抗体力>100000的目标时,每次攻击永久提升自身暴击伤害20%,上限200%。 |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
威名常在 | 普通 | 超电 | 3000 | -1 | 消耗5星。概率造成1-3倍伤害。 |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
武魂永驻 | 普通 | 超电 | 1000 | -1 | 消耗3星。攻击对方全场2次,每次附带直接攻击伤害50%的固伤。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!