巅峰战斗力:44744
众生自然之灵·盖亚种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
458 | 464 | 175 | 100 | 170 | 354 |
获得 | 2021年11月12日起,参加“众生自然之灵·盖亚挑战”或“众生自然之灵·盖亚至尊专场”可获得。 | |||||
推荐性格 | 待添加 | |||||
克制系别:超乾坤、超水、超电、超光、原系 | 被克制系别:超数码、超火、超王、超神 |
||||||
推荐超木系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
自然灵诫 | 特殊 | 超木 | 500 | 6 | "先发,攻击目标两次,每次攻击附带全场累计损失体力值*0.2*圣灵等级的固伤,累计损失体力值上限=100000。对抗boss时,累计体力值上限大幅降低。 " |
千载禁锢 | 属性 | 超木 | -1 | 6 | "先发,5回合内,每回合开始时概率停止敌方全场行动2回合,守护灵等级越高,停止行动概率越高;若敌方全场有单位免疫停止行动,则该技能效果改为5回合内敌方全场属性技失效且每回合扣除敌方全场0-2星。 " |
自然之灵 | 属性 | 超木(起源神灵技) | -1 | -1 | "上场立即召唤自然守护灵!每次使用不消耗星的技能时概率使守护灵升级,守护灵等级越低概率越高;使用消耗星的技能时,必定提升守护灵等级!守护灵依据等级给予自身强大的加成!自身攻击无视目标特防,数值=守护灵等级*1000+500。 " |
自然守护I | 属性 | 超木(神灵之力·壹) | -1 | -1 | "守护灵护体,盖亚受伤小幅降低!盖亚每次受到攻击时50%概率免疫攻击特效。 " |
自然守护II | 属性 | 超木(神灵之力·贰) | -1 | -1 | "守护灵护体,盖亚受伤降低!盖亚每回合受伤不超过最大体力值的60%。 " |
自然守护III | 属性 | 超木(神灵之力·叁) | -1 | -1 | "守护灵爆发,盖亚伤害大幅增加!守护灵每回合概率将敌方任意单体化为自然的养分,其体力上限越低,概率越高! " |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
勃勃生机 | 属性 | 超木(星辉被动) | -1 | -1 | "每回合末1星。每回合回复自身体力值,数值=(守护灵等级*3000+20%已损失体力值),敌方体力上限高于自身越多,自身回复体力值越多;敌方全体扣除等额体力值及体力上限。 " |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
大地灵佑 | 特殊 | 超木 | 3000 | -1 | "消耗5星。以超快的速度出手攻击目标,回复守护灵全部灵力且50%概率额外提升1级守护灵等级。若提升后守护灵等级为3,则2-3回合内自身不会死亡。一场战斗最多触发3次续命效果。 " |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
洗尽铅华 | 特殊 | 超木 | 2000 | -1 | 消耗3星。以超快的速度出手攻击目标,吸取目标全部星,若出手前守护灵等级≥2,则清空目标持续性技能效果且该技能威力翻倍。 |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!