巅峰战斗力:42888
自然庇护·盖亚种族值
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
455 | 100 | 174 | 464 | 171 | 357 |
获得 | 2021年11月12日起,参加“版本之子盖亚全民免费送”可获得。 | |||||
推荐性格 | 待添加 | |||||
克制系别:超乾坤、超水、超电、超光、原系 | 被克制系别:超数码、超火、超王、超神 |
||||||
推荐超木系相关亚比:
|
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
万物有灵 | 特殊 | 超木 | 500 | 6 | "攻击对方全场2次,每次暴击50%概率获得1星。 " |
秘野寻踪 | 属性 | 超木 | -1 | 6 | "先发,6回合内每回合扣除对方全场体力值,数值=目标已损失体力值*1%+5000,上限30000。 " |
救赎之木 | 属性 | 超木(超维力量) | -1 | -1 | "获得星辉超维的强大力量!自身暴击时伤害全额转化为自身回复。 " |
星辉被动(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
自然庇护 | 属性 | 超木 | -1 | -1 | 每回合末1星。自身每次使用技能时爆发1~3倍威力。每回合受伤不超过最大体力值50%。 |
超星辉必杀(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
生命爆发 | 特殊 | 超木 | 3000 | -1 | 消耗5星。攻击对方全场,对抗超木系克制的目标时爆发2-6倍伤害。 |
星辉特技(满级效果) | |||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|
大地震怒 | 特殊 | 超木 | 700 | -1 | "消耗3星。攻击对方全场3次,对抗体力>100000的目标时,无视目标25%特防值。 " |
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!