巅峰战斗力:33428
查看亚比大图
星空梦想心种族值
| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 100 | 132 | 282 | 135 | 265 |
| 推荐铭文 | 特攻+巫术 | 获得 |
参加活动可获得 |
| 推荐学习力 | 特攻254+速度254+体力2 | 推荐性格 | 保守 |
|
克制系别:完全系、超木系、超上古、原系 | 被克制系别:超龙系、超火系、超光系 |
|||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梦想启程 | 特殊攻击 | 超数码 | 125 | 6 | 获得1元气。攻击目标3-5次。每次攻击提升自身任意属性2级并保护自身属性3回合。 |
| 智能导航 | 属性攻击 | 超数码 | -1 | 6 | 先发,8回合内,每回合末恢复自身本回合降低的属性。 |
| 燃料加速 | 特殊攻击 | 超数码 | 500 | 6 | 获得1元气。5回合内,自身80%概率回合末额外获得1元气且提升1级全属性。 |
| 超元气·破(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料加速 | 特殊攻击 | 超数码 | 1200 | -1 | 消耗4元气。5回合内自身每回合末额外获得1元气并提升1级全属性。 |
| 异次元被动(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梦之星空 | 属性攻击 | 超数码 | -1 | -1 | 每回合末1元气。自身属性全为正时所有技能造成一定倍数的威力。倍数=自身单项属性等级最高值。 |
| 异次元必杀(满级效果) | |||||
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲上云霄 | 特殊攻击 | 超数码 | 1200 | -1 | 消耗4元气。将自身任意属性提升至+10。 |









迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后
小奥拉们觉得这只亚比实力如何呢?快来评论里说说你的想法吧!