| 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
| 105 | 94 | 100 | 81 | 90 | 70 | 540 |
该精灵没有专属特性
| 固执 | 攻击255 体力/速度255 |
| 乱石裂震+地之守护+大地之力+震荡 (该配招得到广大小赛尔推荐)我来配招 |
|
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 | 选择我的配招 |
| 甩尾 | 物理攻击 | 45 | 40 | 1 | -- | |
| 灰尘 | 属性攻击 | -- | 30 | 5 | 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1 | |
| 尘土 | 地面特攻 | 30 | 35 | 9 | -- | |
| 卷尾 | 物理攻击 | 60 | 5 | 13 | 技能使用成功时,15%改变对手速度等级-1 | |
| 飞泥 | 属性攻击 | -- | 30 | 17 | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1 | |
| 震碎 | 地面特攻 | 55 | 35 | 21 | 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大 | |
| 猛冲 | 物理攻击 | 80 | 30 | 25 | -- | |
| 挖洞 | 属性攻击 | -- | 30 | 29 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2 | |
| 沙尘冲击 | 地面特攻 | 65 | 25 | 33 | -- | |
| 地之守护 | 属性攻击 | -- | 10 | 37 | 必中;恢复自身最大体力的1/3 | |
| 巨尾之触 | 地面物攻 | 90 | 20 | 41 | 技能使用成功时,15%改变对手防御等级-1 | |
| 尘泥飞溅 | 地面特攻 | 80 | 25 | 45 | -- | |
| 震荡 | 属性攻击 | -- | 30 | 49 | 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变对手速度等级-1;技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1 | |
| 旋转突破 | 物理攻击 | 95 | 15 | 53 | 必中 | |
| 尘土风暴 | 地面特攻 | 95 | 15 | 57 | 技能使用成功时,15%改变对手命中等级-1 | |
| 大地之力 | 属性攻击 | -- | 20 | 61 | 必中;技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2 | |
| 乱石裂震 | 地面物攻 | 145 | 5 | 71 | 技能使用成功时,改变对手攻击等级 | |
| 请从以上技能中推荐4个技能作为精灵配招。被小赛尔们推荐最多的4个技能可成为最终配招展示出现。 | 确定选择 | |||||
赛尔号塔姆顿是地面系精灵,想知道赛尔号塔姆顿在哪怎么得?赛尔号塔姆顿获得攻略吗?赶快看看下面吧!
精灵资料:赛尔号塔姆顿进化图种族值技能表 >>>
该精灵暂时无法获得,详细攻略会在更新后补充,敬请期待!