在战舰少女中玩家在出征关卡击沉地方船舰的时候有机会获得船舰,也就是俗称的捞船。每个关卡掉落的船舰也不一定,下面4399小编整理出第四章各个关卡有可能掉落的船舰,希望能够帮助到大家。
▍4-1掉落
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 沃克兰、深雪、鲍尔、Z22、Z21 | 林仙、佩内洛珀、加拉蒂亚、奥马哈、五十铃、朱诺、亚特兰大、北上、大井、布鲁克林、曙光女神、天狼星 | 摩耶、鸟海、希佩尔海军上将 | - | 扶桑 | - | 祥凤 | - |
B | Z22、Z21、白雪、天后、鲍尔、沃克兰 | 林仙、佩内洛珀、加拉蒂亚、曙光女神、五十铃、大井、朱诺、亚特兰大 | 鸟海、摩耶、欧根亲王 | - | 扶桑 | - | - | - |
C | 沃克兰、标枪、初雪、弗兰克·诺克斯、哥萨克人、Z21、晓、响 | 佩内洛珀、加拉蒂亚、布鲁克林、亚特兰大、北上、大井、五十铃、天狼星 | 希佩尔海军上将、中国高雄、鸟海、爱宕、摩耶、欧根亲王 | 胡德 | 内华达、俄克拉荷马、扶桑 | - | 博格、祥凤 | - |
D | Z21、弗兰克·诺克斯、天后、沃克兰 | 林仙、奥马哈、五十铃、布鲁克林、天狼星 | 希佩尔海军上将、鸟海、欧根亲王 | - | 伊势、扶桑、山城尼 | - | - | - |
E | Z21、Z22、弗兰克·诺克斯、鲍尔 | 奥马哈 | 中国高雄、摩耶、欧根亲王 | - | 俄克拉荷马、扶桑 | - | - | - |
F | Z22、标枪、哥萨克人、弗兰克·诺克斯、晓、响、雷、电、果敢 | 德·鲁伊特、林仙、加拉蒂亚、布鲁克林、北上、大井、海伦娜、天狼星 | 盐湖城、希佩尔海军上将、爱宕、威奇塔、欧根亲王 | 胡德 | 内华达、俄克拉荷马、扶桑、伊势、山城 | - | 博格、祥凤 | - |
G | 资源点 | |||||||
H | 资源点 | |||||||
I | Z16、基林、萤火虫、Z21、沃克兰、天后、哥萨克人、弗兰克·诺克斯、标枪、鲍尔、黑背豺、果敢 | 德·鲁伊特、林仙、布鲁克林、曙光女神、海伦娜、天狼星 | 爱宕、摩耶、盐湖城、鸟海、威奇塔、欧根亲王 | 胡德 | 日向、扶桑、内华达、俄克拉荷马、山城、伊势 | - | 博格、祥凤 | - |
J | Z21、Z22、深雪 | 德·鲁伊特、亚特兰大、布鲁克林、海伦娜、天狼星 | 摩耶、威奇塔、欧根亲王 | - | 俄克拉荷马、内华达、扶桑 | - | 祥凤 | - |
▍4-2掉落
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | Z22、标枪、哥萨克人、白雪、晓、雷、果敢 | 林仙、大井、曙光女神、亚特兰大 | 摩耶、中国高雄、鸟海、希佩尔海军上将 | - | - | - | 祥凤 | - |
B | 鲍尔、弗兰克·诺克斯、初雪、深雪、天后、标枪、沃克兰、哥萨克人、Z21、Z22、响、电、雷、晓、果敢 | 林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、曙光女神、北上、朱诺、亚特兰大、大井、布鲁克林、五十铃 | 摩耶、希佩尔海军上将、鸟海 | - | 山城 | - | 祥凤 | - |
C | 深雪、Z21、Z22、沃克兰、标枪、晓、果敢 | 林仙、佩内洛珀、大井、朱诺、曙光女神、圣胡安、五十铃、北上、布鲁克林、天狼星 | 中国高雄、盐湖城 | - | 山城、内华达 | - | 祥凤 | - |
D | 沃克兰、哥萨克人、鲍尔、标枪、深雪、Z21、弗兰克·诺克斯、晓、雷、电、果敢 | 佩内洛珀、林仙、加拉蒂亚、亚特兰大、布鲁克林、北上、大井、朱诺、圣胡安、五十铃、天狼星 | 中国高雄、摩耶、希佩尔海军上将、鸟海 | 胡德 | 伊势 、日向、山城、内华达、扶桑、罗德尼、威尔士亲王 | - | 祥凤 | - |
E | 资源点 | |||||||
F | Z22、沃克兰、初雪、白雪、深雪、标枪、晓 | 林仙、大井、五十铃、亚特兰大 | 中国高雄、摩耶 | - | 扶桑、山城、日向、罗德尼、威尔士亲王 | - | - | - |
G | 深雪、晓、电 | 林仙、五十铃、亚特兰大 | 摩耶 | - | 山城、罗德尼、威尔士亲王 | - | - | - |
H | 弗兰克·诺克斯、沃克兰、深雪 | 德·鲁伊特、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、曙光女神、圣胡安、五十铃、天狼星 | 中国高雄、鸟海、爱宕、摩耶、希佩尔海军上将 | 胡德 | 伊势、扶桑、山城、罗德尼、威尔士亲王 | - | 祥凤、瑞凤 | - |
I | 白雪、哥萨克人、Z21、果敢 | 圣胡安、布鲁克林、天狼星 | 中国高雄、鸟海、摩耶 | 胡德 | 山城、日向、威尔士亲王 | - | 祥凤、瑞凤 | - |
J | Z16、萤火虫、吹雪、基阿特、哥萨克人、Z21、Z22、果敢 | 肇和、加拉蒂亚、林仙、圣胡安、朱诺、海伦娜、天狼星 | 中国高雄、鸟海 | 反击、胡德 | 内华达、扶桑、日向、罗德尼、威尔士亲王 | - | 百眼巨人、祥凤、瑞凤 | 赤诚 |
▍4-3掉落
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 鲍尔、Z22、天后、Z21、白雪、沃克兰、哥萨克人、弗兰克·诺克斯、晓、响、雷、电、果敢 | 德·鲁伊特、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、曙光女神、亚特兰大、北上、布鲁克林、朱诺、五十铃、海伦娜 | 希佩尔海军上将、鸟海、摩耶、爱宕、威奇塔 | - | 山城 | - | 祥凤 | - |
B | Z21、Z22、白雪、深雪、初雪、标枪、鲍尔、弗兰克·诺克斯、天后、沃克兰、晓、响、雷、电、果敢 | 德·鲁伊特、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、朱诺、北上、五十铃、亚特兰大、布鲁克林、曙光女神、海伦娜、天狼星 | 希佩尔海军上将、中国高雄、爱宕、摩耶、鸟海、威奇塔 | - | 山城、伊势、日向 | - | 祥凤、瑞凤 | - |
C | 初雪、哥萨克人、深雪、弗兰克·诺克斯、晓、雷 | 德·鲁伊特、佩内洛珀 | 摩耶、威奇塔 | - | 威尔士亲王、山城 | - | - | - |
D | 资源点 | |||||||
E | 基林、萤火虫、Z16、初雪、哥萨克人、白雪、沃克兰、Z21、Z22、晓、响、雷、电、果敢 | |||||||
F | 吹雪、萤火虫、Z16、基林、Z21、沃克兰、弗兰克·诺克斯、鲍尔、哥萨克人、晓、雷、电、Z31、果敢 | |||||||
G | Z16、基林、萤火虫、吹雪、标枪、天后、深雪、Z22、哥萨克人、响、电、Z31 | 德·鲁伊特、林仙、加拉蒂亚、曙光女神、五十铃、朱诺、北上、海伦娜、天狼星 | 鸟海、中国高雄、爱宕、摩耶、昆西、布吕歇尔、威奇塔、欧根亲王 | 反击、胡德 | 俄克拉荷马、山城、日向、纳尔逊、威尔士亲王 | - | 博格、瑞凤 | 列克星敦 |
H | Z16、吹雪、萤火虫、基林、弗兰克·诺克斯、鲍尔、哥萨克人、Z21、Z22、初雪、深雪、沃克兰、晓、响、雷、果敢、空想 | 应瑞、德·鲁伊特、林仙、布鲁克林、亚特兰大、五十铃、天狼星 | 中国高雄、鸟海、爱宕、盐湖城、布吕歇尔、昆西、威奇塔、欧根亲王 | 反击、胡德、关岛 | 日向、山城、扶桑、俄克拉荷马、纳尔逊、威尔士亲王 | - | 博格、祥凤、瑞凤 | 列克星敦、加贺 |
▍4-4掉落
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 白雪、深雪、初雪、标枪、Z21、Z22、鲍尔、弗兰克·诺克斯、沃克兰、天后、响、雷、果敢 | 德·鲁伊特、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、曙光女神、五十铃、朱诺、海伦娜、天狼星 | 希佩尔海军上将、中国高雄、爱宕、昆西、摩耶、鸟海、威奇塔、欧根亲王 | 反击、胡德 | 山城、扶桑、伊势、日向 | - | 瑞凤 | - |
B | 吹雪、Z22、鲍尔、初雪、白雪、弗兰克·诺克斯、沃克兰、深雪、标枪、哥萨克人、天后、雷、电、晓、果敢 | 林仙、佩内洛珀、加拉蒂亚、五十铃、北上、曙光女神、海伦娜、天狼星 | 盐湖城、布吕歇尔、希佩尔海军上将、昆西、爱宕、鸟海、中国高雄、摩耶、欧根亲王 | 反击、胡德 | 扶桑、山城、伊势、日向 | - | 瑞凤 | - |
C | 基林、萤火虫、标枪、弗兰克·诺克斯、鲍尔、初雪、白雪、电、果敢 | 德·鲁伊特、佩内洛珀、加拉蒂亚、五十铃、曙光女神、北上、海伦娜、天狼星 | 昆西、中国高雄、摩耶、爱宕、布吕歇尔、盐湖城、欧根亲王 | 声望、反击、胡德 | 扶桑、日向、山城、伊势、纳尔逊 | - | 博格、瑞凤 | 列克星敦 |
D | 鲍尔、标枪、沃克兰、天后、白雪、Z21、晓、雷、响、果敢 | 佩内洛珀、五十铃、北上、曙光女神、天狼星 | 盐湖城、爱宕、摩耶、中国高雄、威奇塔、欧根亲王 | 反击、胡德 | 日向、伊势、扶桑、山城、纳尔逊、威尔士亲王 | - | 瑞凤 | - |
E | 基林、萤火虫、吹雪、Z21、弗兰克·诺克斯、鲍尔、哥萨克人、晓、响、雷、果敢 | 德·鲁伊特、佩内洛珀、加拉蒂亚、曙光女神、五十铃、海伦娜、天狼星 | 希佩尔海军上将、布吕歇尔、爱宕、昆西、盐湖城、威奇塔、欧根亲王 | 反击、胡德、关岛 | 日向、山城、纳尔逊、威尔士亲王 | - | 博格、瑞凤 | 列克星敦 |
F | 收费点 | |||||||
G | 收费点 | |||||||
H | 萤火虫、鲍尔、弗兰克·诺克斯、沃克兰、Z22、晓、Z31、果敢 | 加拉蒂亚、曙光女神 | - | 胡德 | 日向、山城、伊势 | - | - | - |
I | 基林、萤火虫、Z16、天后、Z22、晓、响、雷、电、果敢 | |||||||
J | 资源点 | |||||||
K | Z16、基林、吹雪、萤火虫、Z21、Z22、沃克兰、弗兰克·诺克斯、哥萨克人、标枪、初雪、晓、响、电、果敢 | 德·鲁伊特、林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、五十铃、北上、海伦娜、天狼星 | 盐湖城、摩耶、希佩尔海军上将、布吕歇尔、中国高雄、昆西、欧根亲王 | 反击、胡德、关岛 | 伊势、扶桑、日向、山城、纳尔逊、威尔士亲王 | - | 博格、瑞凤 | 列克星敦 |
L | 基林、Z16、萤火虫、吹雪、哥萨克人、Z21、Z22、弗兰克·诺克斯、白雪、深雪、鲍尔、天后、晓、响、雷、电、Z31、果敢 | 德·鲁伊特、佩内洛珀、林仙、加拉蒂亚、北上、海伦娜、平海、宁海、天狼星 | 昆西、希佩尔海军上将、鸟海、中国高雄、盐湖城、摩耶、威奇塔、欧根亲王 | 反击、胡德、关岛 | 内华达、扶桑、山城、伊势、日向、纳尔逊、威尔士亲王 | - | 博格、瑞凤 | 列克星敦、赤城、加贺(稀有掉落) |
相关阅读: