在战舰少女中玩家在出征关卡击沉地方船舰的时候有机会获得船舰,也就是俗称的捞船。每个关卡掉落的船舰也不一定,下面4399小编整理出第五章各个关卡有可能掉落的船舰,希望能够帮助到大家。
▍5-1掉落
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 标枪、白雪、弗兰克·诺克斯、鲍尔、Z21、Z22、哥萨克人、沃克兰、天后、初雪、果敢 | 林仙、佩内洛珀、加拉蒂亚、曙光女神、五十铃、大井、圣胡安、天狼星 | 爱宕、中国高雄、摩耶、昆西、鸟海、希佩尔海军上将 | 关岛、胡德 | 山城 | - | 百眼巨人、瑞凤 | - |
B | 标枪、天后、深雪、白雪、沃克兰、Z21、Z22、鲍尔、弗兰克·诺克斯、基阿特、晓、响、雷、电 | 林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、北上、五十铃、大井、圣胡安、科隆、卡尔斯鲁厄、柯尼斯堡、曙光女神、海伦娜、天狼星 | 鸟海、中国高雄、爱宕、摩耶、昆西、希佩尔海军上将、欧根亲王 | 声望、反击、胡德、阿拉斯加 | 内华达、俄克拉荷马、日向、伊势、山城 | 兰利 | 百眼巨人、祥凤、瑞凤 | - |
C | 沃克兰、Z21、鲍尔、标枪 | 天狼星 | 鸟海、昆西 | 胡德 | - | - | 百眼巨人 | - |
D | Z16、哥萨克人、弗兰克·诺克斯、初雪、Z21、Z22、标枪、晓、雷、电、果敢 | 林仙、佩内洛珀、加拉蒂亚、圣胡安、曙光女神、五十铃、海伦娜、天狼星 | 鸟海、爱宕、中国高雄、摩耶、欧根亲王 | 胡德 | 内华达、山城、罗德尼 | - | 百眼巨人、祥凤、瑞凤 | 列克星敦 |
E | 沃克兰、黑背豺 | |||||||
F | 吹雪、天后、哥萨克人、初雪、黑背豺、雷、果敢 | |||||||
G | Z21、哥萨克人、标枪、果敢 | 佩内洛珀、海伦娜 | 鸟海、昆西、欧根亲王 | 声望、反击、胡德 | 扶桑、内华达、罗德尼 | - | - | 列克星敦 |
H | Z16、吹雪、白雪、深雪、天后、Z22、黑背豺、标枪、哥萨克人 | 加拉蒂亚、大井、圣胡安、天狼星 | 布吕歇尔、爱宕、鸟海、摩耶 | 反击、胡德 | 扶桑、山城、日向、伊势、内华达、罗德尼、安德烈亚多利亚 | - | 瑞凤 | 列克星敦 |
▍5-2掉落
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | Z22、Z21、初雪、白雪、沃克兰、弗兰克·诺克斯 | 林仙、佩内洛珀 | 昆西 | 反击 | 扶桑 | - | 百眼巨人 | - |
B | Z21、标枪、深雪、鲍尔、初雪、白雪、弗兰克·诺克斯、沃克兰、电 | 佩内洛珀、加拉蒂亚、林仙、北上、大井、五十铃、天狼星 | 希佩尔海军上将、爱宕、昆西、中国高雄、鸟海、摩耶 | 反击、胡德 | 内达华 | - | 祥凤、瑞凤 | - |
C | Z21、初雪、天后 | 洛珀、天狼星 | 希佩尔海军上将 | - | - | - | - | - |
D | 萤火虫、白雪、鲍尔、标枪、电 | 佩内洛珀、加拉蒂亚、五十铃 | 鸟海 | 声望、胡德 | 扶桑 | - | 百眼巨人 | - |
E | Z21、哥萨克人、白雪、沃克兰、晓、电、响 | 林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、五十铃、曙光女神、海伦娜、天狼星 | 希佩尔海军上将、威奇塔、欧根亲王 | 反击、胡德 | 扶桑、日向 | - | 百眼巨人、祥凤 | - |
F | 果敢 | 林仙、佩内洛珀、加拉蒂亚、曙光女神、海伦娜 | 中国高雄 | - | 伊势 | - | 百眼巨人 | - |
G | 雷 | - | - | - | - | - | - | - |
H | Z16、基林、Z22、晓、雷、电、果敢 | 林仙、加拉蒂亚、大井 | 尔海军上将、盐湖城、昆西、欧根亲王 | 声望、胡德 | 内华达、伊势、日向、罗德尼、安德烈亚多利亚 | - | 百眼巨人、瑞凤 | - |
I | - | - | - | - | - | - | - | - |
J | 吹雪、Z16、Z21、鲍尔、白雪、深雪、黑背豺、晓、响 | 海伦娜 | - | 声望 | 内华达、伊势、扶桑、山城、罗德尼、安德烈亚多利亚 | 祥凤、瑞凤 | 列克星敦 |
▍5-3掉落
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | Z21、鲍尔、标枪、沃克兰、弗兰克·诺克斯、电 | 曙光女神、天狼星 | 希佩尔海军上将、欧根亲王 | - | - | - | - | - |
B | 萤火虫、弗兰克·诺克斯、鲍尔、黑背豺、标枪、Z21、Z22、沃克兰、天后、哥萨克人、响、雷、电、果敢 | 林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、曙光女神、北上、五十铃、圣胡安、天狼星 | 中国高雄、鸟海、爱宕、摩耶、昆西、希佩尔海军上将、威奇塔、欧根亲王 | 反击 | 日向、山城、内华达、俄克拉荷马、扶桑 | - | 祥凤 | - |
C | 标枪 | - | 爱宕、摩耶 | - | 俄克拉荷马 | - | - | - |
D | 安全点 | |||||||
E | 黑背豺 | 加拉蒂亚、天狼星 | - | - | 俄克拉荷马 | - | - | - |
F | 吹雪、鲍尔、黑背豺、撒切尔、西格斯比 | 佩内洛珀、曙光女神、圣胡安 | 盐湖城、爱宕、摩耶、昆西、欧根亲王 | 反击、胡德、关岛 | 伊势、日向、俄克拉荷马、纳尔逊、罗德尼 | - | 普林斯顿 | - |
G | Z16、基林、萤火虫、吹雪、沃克兰、西格斯比、撒切尔、标枪、哥萨克人、沙利文、鲍尔、黑背豺、Z21、Z22、弗兰克·诺克斯、晓、响、雷、电、Z31、果敢 | 林仙、加拉蒂亚、佩内洛珀、五十铃、曙光女神、圣胡安、北上、天狼星 | 、布吕歇尔、盐湖城、希佩尔海军上将、昆西、鸟海、爱宕、摩耶、威奇塔、欧根亲王 | 声望、反击、胡德、关岛 | 日向、山城、扶桑、内华达、伊势、俄克拉荷马、纳尔逊、罗德尼、安德烈亚多利亚(存疑) | 博格、普林斯顿、祥凤、瑞凤 | - | 大黄蜂(存疑) |
H | 萤火虫、Z16、基林、吹雪、Z21、鲍尔、沃克兰、天后、撒切尔、标枪、哥萨克人、黑背豺、沙利文、西格斯比、弗兰克·诺克斯、晓、响、雷、电、Z31、果敢、空想 | 肇和、林仙、曙光女神、北上、圣胡安、五十铃、天狼星 | 盐湖城、中国高雄、摩耶、爱宕、鸟海、希佩尔海军上将、布吕歇尔、昆西、威奇塔、欧根亲王 | 反击、胡德、关岛 | 伊势、扶桑、日向、山城、内华达、俄克拉荷马、纳尔逊、罗德尼、威尔士亲王 | - | 普林斯顿、祥凤、瑞凤 | 大黄蜂、赤城、加贺 |
▍5-4掉落
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 鲍尔、弗兰克·诺克斯、标枪、沃克兰、Z21、Z22、天后、黑背豺、哥萨克人、晓 | 林仙、北上、五十铃、圣胡安、大井、天狼星 | 摩耶、爱宕、中国高雄、昆西、鸟海、希佩尔海军上将、布吕歇尔、欧根亲王 | - | 内华达、扶桑 | - | 博格、祥凤 | - |
B | Z21、Z22、标枪、弗兰克·诺克斯、沃克兰、果敢 | 林仙、佩内洛珀、加拉蒂亚、五十铃、圣胡安、北上、曙光女神、大井、天狼星 | 昆西、鸟海、爱宕、摩耶、中国高雄、希佩尔海军上将、欧根亲王 | 声望 | 伊势、内华达 | - | 博格、祥凤 | - |
C | 沃克兰、哥萨克人、黑背豺、撒切尔、响 | 林仙、佩内洛珀、五十铃、北上、大井、圣胡安、天狼星 | 摩耶、布吕歇尔、威奇塔、欧根亲王 | 声望、胡德 | 扶桑、日向、内华达、俄克拉荷马、伊势、山城、威尔士亲王、安德烈亚多利亚 | - | 博格、瑞凤 | - |
D | 黑背豺、沙利文、沃克兰、晓、响、雷、果敢 | 佩内洛珀、圣胡安、北上、大井、天狼星 | 爱宕、希佩尔海军上将、布吕歇尔、鸟海、中国高雄 | 声望 | 扶桑、山城、内华达、日向、伊势、俄克拉荷马 | - | 博格、瑞凤 | - |
E | 基林、吹雪、弗兰克·诺克斯、西格斯比、撒切尔、黑背豺、Z21 | 加拉蒂亚、北上、圣胡安、天狼星 | - | - | 内华达、伊势、山城、俄克拉荷马、扶桑、罗德尼 | - | 普林斯顿 | - |
F | 资源点 | |||||||
G | Z16、基林、Z22、沃克兰、标枪、黑背豺、晓、响 | 佩内洛珀、加拉蒂亚、大井、圣胡安、天狼星 | 爱宕、摩耶、中国高雄 | 声望、胡德 | 内华达、日向、伊势、扶桑、威尔士亲王 | - | 普林斯顿、祥凤、瑞凤 | - |
H | Z22、黑背豺、沙利文、沃克兰、响、Z31 | 加拉蒂亚、大井、圣胡安 | 希佩尔海军上将、威奇塔 | 声望、胡德 | 内华达、俄克拉荷马、伊势、日向、威尔士亲王、安德烈亚多利亚 | - | 普林斯顿、祥凤 | - |
▍5-5掉落
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 弗兰克·诺克斯、黑背豺、标枪、天后、沃克兰、撒切尔、西格斯比、Z21、Z22、鲍尔 | 林仙、加拉蒂亚、曙光女神、圣胡安、北上、大井、天狼星 | 爱宕、鸟海、中国高雄、昆西、希佩尔海军上将、摩耶、威奇塔 | 反击 | 山城、俄克拉荷马 | - | 博格、瑞凤 | - |
B | 撒切尔、黑背豺、弗兰克·诺克斯、哥萨克人、西格斯比、沙利文、Z22、标枪、天后、Z21、鲍尔、沃克兰、晓、响、果敢 | 林仙、佩内洛珀、加拉蒂亚、曙光女神、圣胡安、北上、大井、五十铃、天狼星 | 中国高雄、鸟海、摩耶、爱宕、昆西、希佩尔海军上将、布吕歇尔、盐湖城、威奇塔、欧根亲王 | 反击 | 扶桑、伊势、日向、内华达、俄克拉荷马 | - | 博格、普林斯顿、祥凤、瑞凤 | - |
C | - | 佩内洛珀 | 昆西 | 胡德 | 内华达 | - | - | - |
D | 撒切尔、沙利文、西格斯比、标枪、鲍尔、晓 | 加拉蒂亚、林仙、圣胡安、北上、曙光女神、大井、五十铃、天狼星 | 爱宕、中国高雄、摩耶、鸟海、希佩尔海军上将、欧根亲王 | 反击 | 内华达、日向、俄克拉荷马、山城 | - | 博格、普林斯顿 | - |
E | Z16、哥萨克人、Z22、沃克兰、西格斯比、沙利文、晓、果敢 | 加拉蒂亚、圣胡安 | 爱宕、鸟海、中国高雄、摩耶、欧根亲王 | 反击 | 山城、伊势 | - | 博格、普林斯顿、瑞凤 | - |
F | 撒切尔 | - | - | - | 内华达 | - | - | - |
G | 萤火虫、基林、鲍尔、撒切尔、黑背豺、沙利文、沃克兰、晓、响、果敢 | 加拉蒂亚、林仙、五十铃、圣胡安、天狼星 | 希佩尔海军上将、威奇塔、欧根亲王 | 反击、关岛、胡德 | 俄克拉荷马、内华达、扶桑、日向、伊势、山城、纳尔逊、威尔士亲王、安德烈亚多利亚 | - | 博格、普林斯顿、瑞凤 | 赤城 |
H | 萤火虫、Z21、西格斯比、弗兰克·诺克斯、沃克兰 | 林仙、宁海(存疑)、天狼星 | 希佩尔海军上将、爱宕、威奇塔 | 反击、胡德 | 伊势、扶桑、山城、纳尔逊、威尔士亲王 | - | 博格、普林斯顿、瑞凤 | 赤城 |
I | 基林、Z16、吹雪、萤火虫、Z21、Z22、弗兰克·诺克斯、哥萨克人、西格斯比、撒切尔、沙利文、黑背豺、沃克兰、晓、电、雷、果敢 | 佩内洛珀、加拉蒂亚、圣胡安、曙光女神、大井 | 摩耶、中国高雄、爱宕、布吕歇尔、希佩尔海军上将、欧根亲王 | 反击、胡德、关岛 | 山城、伊势、日向、内华达、俄克拉荷马、纳尔逊、威尔士亲王、安德烈亚多利亚 | - | 博格、普林斯顿、瑞凤、祥凤 | 大黄蜂、赤城、加贺 |
相关阅读: